인원 단위 : 명
임직원수
| 구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 4/4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 비상임 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 상임임원계(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 직원 | 정원(B) | 70 | 67 | 72 | 84 | 82 | 76 | |
| 현원 | 70 | 67 | 72 | 84 | 82 | 76 | ||
| 임직원총계(A+B) | 73 | 73 | 76 | 90 | 79 | 79 | ||
| 비정규직 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||
인원 단위 : 명
직급별 인원수
| 직급 | 직종 | 인원수 |
|---|---|---|
| 임원 | 3 | |
| 1급 | 1 | |
| 2급 | 6 | |
| 3급 | 9 | |
| 4급 | 15 | |
| 5급 | 17 | |
| 6급 | 26 | |
| 기능직 | 2 | |
| 합계 | 79 | |































































































































