(인원 단위 : 명)
임직원수
| 구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 비상임 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 상임임원계(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 직원 | 정원 | 87 | 76 | 76 | 76 | 84 | 84 | |
| 현원(B) | 84 | 82 | 76 | 76 | 77 | 79 | ||
| 임직원총계(A+B) | 87 | 85 | 79 | 79 | 80 | 82 | ||
| 무기계약직 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 비정규직 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | ||
| 소속 외 인력 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
(인원 단위 : 명)
직급별 인원수(12년, 13년 게시)
| 직급 | 2012년 | 2013년(3월말 기준) |
|---|---|---|
| 임원 | 3 | 3 |
| 1급 | 1 | 1 |
| 2급 | 6 | 6 |
| 3급 | 9 | 9 |
| 4급 | 15 | 14 |
| 5급 | 19 | 20 |
| 6급 | 27 | 29 |
| 기능직 | 0 | 0 |
| 합계 | 80 | 82 |
| 인사총무부 | 담당자 | 장은진 | 이메일 | ejjang@kf.or.kr |
|---|---|---|---|---|
| 전화 | +82-2-2046-8524 | 팩스 | +82-2-3463-6075 | |
| (우:137-863) 서울특별시 서초구 남부순환로 2558 외교센터 10층 | ||||


































































































































































