인원 단위 : 명
임직원수
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 2/4분기 |
2011년 3/4분기 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 비상임 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 상임임원계(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 직원 | 정원(B) | 70 | 73 | 87 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 현원 | 67 | 72 | 84 | 82 | 76 | 80 | 78 | ||
| 임직원총계(A+B) | 73 | 76 | 90 | 79 | 79 | 79 | 81 | ||
| 비정규직 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
인원 단위 : 명
직급별 인원수
| 직급 | 인원수 |
|---|---|
| 임원 | 3 |
| 1급 | 1 |
| 2급 | 5 |
| 3급 | 9 |
| 4급 | 15 |
| 5급 | 17 |
| 6급 | 30 |
| 기능직 | 1 |
| 합계 | 81 |
| 인사총무부 | 담당자 | 이수연 | 이메일 | sylee@kf.or.kr |
|---|---|---|---|---|
| 전화 | +82-2-2046-8523 | 팩스 | +82-2-3463-6075 | |
| (우:137-863) 서울특별시 서초구 남부순환로 2558 외교센터 10층 | ||||





















































