강좌 분야별 통계

  • home
  • 글로벌 e-스쿨 현황
  • 강좌 분야별 통계
검색 조건
지역(대륙) 국가 사업유형 발신대학 한국학/어 강좌 대분류 강좌 중분류
  • 지역을
    선택하세요
  • 사업유형을 선택하세요
  • 한국학/어를
    선택하세요
  • 강좌 대분류를
    선택하세요
사업연도 ~

 

  • 강좌 분야별 수신강좌 통계
  • 대분류 비율 중분류 동북아 동남아 서남아 대양주 북미 남미 중미카리브 서유럽 중유럽 유라시아 중동 아프리카 총 합계
    공학 0.1 3 건축공학 1
    공학 0.1 3 전자/정보통신공학 1
    공학 0.1 3 환경공학 1
    복합학 0.2 8 여성학 7
    사회과학 54.3 1991 경영학 133
    사회과학 54.3 1991 경제학 329
    사회과학 54.3 1991 관광학 2
    사회과학 54.3 1991 교육학 8
    사회과학 54.3 1991 국제/지역개발 30
    사회과학 54.3 1991 기타사회과학 11
    사회과학 54.3 1991 무역학 11
    사회과학 54.3 1991 법학 11
    사회과학 54.3 1991 사회과학일반 16
    사회과학 54.3 1991 사회복지학 8
    사회과학 54.3 1991 사회학 494
    사회과학 54.3 1991 신문방송학 79
    사회과학 54.3 1991 인류학 113
    사회과학 54.3 1991 정책학 42
    사회과학 54.3 1991 정치외교학 513
    사회과학 54.3 1991 지리학 8
    사회과학 54.3 1991 지역학 90
    사회과학 54.3 1991 행정학 79
    예술쳬육학 1.9 71 기타예술체육 4
    예술쳬육학 1.9 71 디자인 1
    예술쳬육학 1.9 71 미술 19
    예술쳬육학 1.9 71 영화 40
    예술쳬육학 1.9 71 예술일반 4
    인문학 8.3 306 문학 42
    인문학 8.3 306 언어학 6
    인문학 8.3 306 역사학 110
    인문학 8.3 306 종교학 2
    인문학 8.3 306 철학 2
    인문학 8.3 306 한국어와문학 102
    초급 13.3 487 읽기 9
    초급 13.3 487 듣기 23
    초급 13.3 487 말하기 43
    초급 13.3 487 쓰기 11
    초급 13.3 487 어휘 18
    초급 13.3 487 문법 24
    초급 13.3 487 읽기, 쓰기 39
    초급 13.3 487 듣기, 말하기 43
    초급 13.3 487 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 67
    초급 13.3 487 복합 170
    초급 13.3 487 기타 37
    중급 11.8 434 읽기 6
    중급 11.8 434 듣기 7
    중급 11.8 434 말하기 32
    중급 11.8 434 쓰기 19
    중급 11.8 434 어휘 12
    중급 11.8 434 문법 29
    중급 11.8 434 읽기, 쓰기 14
    중급 11.8 434 듣기, 말하기 4
    중급 11.8 434 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 78
    중급 11.8 434 복합 184
    중급 11.8 434 기타 30
    고급 3.7 136 읽기 8
    고급 3.7 136 듣기 1
    고급 3.7 136 쓰기 12
    고급 3.7 136 어휘 1
    고급 3.7 136 문법 8
    고급 3.7 136 읽기, 쓰기 6
    고급 3.7 136 듣기, 말하기 4
    고급 3.7 136 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 26
    고급 3.7 136 복합 38
    고급 3.7 136 기타 26
    총 합계 790 808 42 29 298 247 491 133 288 459 39 45 3,348
  • 대륙-강좌분야별 수신강좌
  • 대륙-강좌 분야별 수강생
  • 국가-강좌 분야별 수신강좌
  • 국가-강좌 분야별 수강생
  • 강좌 분야별 수신강좌 수 추이
  • 강좌 분야별 수강생 수 추이