강좌 분야별 통계

  • home
  • 글로벌 e-스쿨 현황
  • 강좌 분야별 통계
검색 조건
지역(대륙) 국가 사업유형 발신대학 한국학/어 강좌 대분류 강좌 중분류
  • 지역을
    선택하세요
  • 사업유형을 선택하세요
  • 한국학/어를
    선택하세요
  • 강좌 대분류를
    선택하세요
사업연도 ~

 

  • 강좌 분야별 수신강좌 통계
  • 대분류 비율 계 중분류 동북아 동남아 서남아 대양주 북미 남미 중미카리브 서유럽 중유럽 유라시아 중동 아프리카 총 합계
    공학 0.1 3 건축공학 1
    공학 0.1 3 전자/정보통신공학 1
    공학 0.1 3 환경공학 1
    복합학 0.3 11 여성학 7
    복합학 0.3 11 학제간연구 3
    사회과학 53.7 1979 경영학 133
    사회과학 53.7 1979 경제학 333
    사회과학 53.7 1979 관광학 2
    사회과학 53.7 1979 교육학 10
    사회과학 53.7 1979 국제/지역개발 27
    사회과학 53.7 1979 기타사회과학 13
    사회과학 53.7 1979 무역학 11
    사회과학 53.7 1979 법학 11
    사회과학 53.7 1979 사회과학일반 16
    사회과학 53.7 1979 사회복지학 10
    사회과학 53.7 1979 사회학 483
    사회과학 53.7 1979 신문방송학 79
    사회과학 53.7 1979 인류학 113
    사회과학 53.7 1979 정책학 42
    사회과학 53.7 1979 정치외교학 508
    사회과학 53.7 1979 지리학 8
    사회과학 53.7 1979 지역학 90
    사회과학 53.7 1979 행정학 76
    예술쳬육학 1.8 68 기타예술체육 4
    예술쳬육학 1.8 68 디자인 1
    예술쳬육학 1.8 68 미술 19
    예술쳬육학 1.8 68 영화 37
    예술쳬육학 1.8 68 예술일반 4
    인문학 8.5 315 기타인문학 6
    인문학 8.5 315 문학 40
    인문학 8.5 315 언어학 8
    인문학 8.5 315 역사학 107
    인문학 8.5 315 종교학 2
    인문학 8.5 315 철학 2
    인문학 8.5 315 한국어와문학 107
    초급 12.6 464 읽기 8
    초급 12.6 464 듣기 21
    초급 12.6 464 말하기 39
    초급 12.6 464 쓰기 11
    초급 12.6 464 어휘 16
    초급 12.6 464 문법 18
    초급 12.6 464 읽기, 쓰기 38
    초급 12.6 464 듣기, 말하기 43
    초급 12.6 464 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 71
    초급 12.6 464 복합 159
    초급 12.6 464 기타 37
    중급 12.3 454 읽기 6
    중급 12.3 454 듣기 7
    중급 12.3 454 말하기 32
    중급 12.3 454 쓰기 20
    중급 12.3 454 어휘 12
    중급 12.3 454 문법 31
    중급 12.3 454 읽기, 쓰기 14
    중급 12.3 454 듣기, 말하기 4
    중급 12.3 454 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 84
    중급 12.3 454 복합 192
    중급 12.3 454 기타 30
    고급 4.1 151 읽기 8
    고급 4.1 151 듣기 1
    고급 4.1 151 쓰기 13
    고급 4.1 151 어휘 1
    고급 4.1 151 문법 8
    고급 4.1 151 읽기, 쓰기 6
    고급 4.1 151 듣기, 말하기 5
    고급 4.1 151 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 30
    고급 4.1 151 복합 44
    고급 4.1 151 기타 29
    총 합계 807 817 44 29 269 247 494 133 292 470 40 45 3,353
  • 대륙-강좌분야별 수신강좌
  • 대륙-강좌 분야별 수강생
  • 국가-강좌 분야별 수신강좌
  • 국가-강좌 분야별 수강생
  • 강좌 분야별 수신강좌 수 추이
  • 강좌 분야별 수강생 수 추이