강좌 분야별 통계

  • home
  • 글로벌 e-스쿨 현황
  • 강좌 분야별 통계
검색 조건
지역(대륙) 국가 사업유형 발신대학 한국학/어 강좌 대분류 강좌 중분류
  • 지역을
    선택하세요
  • 사업유형을 선택하세요
  • 한국학/어를
    선택하세요
  • 강좌 대분류를
    선택하세요
사업연도 ~

 

  • 강좌 분야별 수신강좌 통계
  • 대분류 비율 중분류 동북아 동남아 서남아 대양주 북미 남미 중미카리브 서유럽 중유럽 유라시아 중동 아프리카 총 합계
    공학 0.1 1 환경공학 1
    복합학 0.4 7 여성학 7
    사회과학 76.6 1512 경영학 117
    사회과학 76.6 1512 경제학 238
    사회과학 76.6 1512 교육학 3
    사회과학 76.6 1512 국제/지역개발 12
    사회과학 76.6 1512 기타사회과학 1
    사회과학 76.6 1512 무역학 11
    사회과학 76.6 1512 법학 11
    사회과학 76.6 1512 사회복지학 8
    사회과학 76.6 1512 사회학 386
    사회과학 76.6 1512 신문방송학 72
    사회과학 76.6 1512 인류학 102
    사회과학 76.6 1512 정책학 34
    사회과학 76.6 1512 정치외교학 393
    사회과학 76.6 1512 지리학 1
    사회과학 76.6 1512 지역학 72
    사회과학 76.6 1512 행정학 51
    예술쳬육학 2.9 58 디자인 1
    예술쳬육학 2.9 58 미술 19
    예술쳬육학 2.9 58 영화 35
    예술쳬육학 2.9 58 예술일반 3
    인문학 9.4 186 문학 24
    인문학 9.4 186 역사학 98
    인문학 9.4 186 종교학 2
    인문학 9.4 186 한국어와문학 62
    초급 5.2 103 읽기 1
    초급 5.2 103 듣기 9
    초급 5.2 103 말하기 5
    초급 5.2 103 쓰기 3
    초급 5.2 103 어휘 2
    초급 5.2 103 문법 8
    초급 5.2 103 읽기, 쓰기 13
    초급 5.2 103 듣기, 말하기 27
    초급 5.2 103 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 2
    초급 5.2 103 복합 15
    초급 5.2 103 기타 18
    중급 2.5 49 읽기 1
    중급 2.5 49 말하기 1
    중급 2.5 49 쓰기 1
    중급 2.5 49 문법 11
    중급 2.5 49 읽기, 쓰기 6
    중급 2.5 49 듣기, 말하기 4
    중급 2.5 49 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 2
    중급 2.5 49 복합 7
    중급 2.5 49 기타 16
    고급 2.9 57 읽기 4
    고급 2.9 57 쓰기 4
    고급 2.9 57 문법 8
    고급 2.9 57 읽기, 쓰기 2
    고급 2.9 57 듣기, 말하기 2
    고급 2.9 57 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 4
    고급 2.9 57 복합 16
    고급 2.9 57 기타 17
    총 합계 461 338 16 3 199 139 357 51 133 230 19 27 1,973
  • 대륙-강좌분야별 수신강좌
  • 대륙-강좌 분야별 수강생
  • 국가-강좌 분야별 수신강좌
  • 국가-강좌 분야별 수강생
  • 강좌 분야별 수신강좌 수 추이
  • 강좌 분야별 수강생 수 추이