수신대륙 | 수신국가 | 수신대학 | 사업유형 | 발신대학 | 수신강좌수 | 총 수강생 수 |
수강생 수 (학부생) |
수강생 수 (대학원생) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남미 | 브라질 | 미나스제라이스연방대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 숙명여자대학교 | 18 | 291 | 291 | 0 |
남미 | 브라질 | 미나스제라이스연방대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 18 | 463 | 463 | 0 |
남미 | 브라질 | 상파울루대학교(USP) | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 2 | 20 | 20 | 0 |
남미 | 브라질 | 상파울루대학교(USP) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 부산외국어대학교 | 23 | 382 | 382 | 0 |
남미 | 브라질 | 상파울루대학교(USP) | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 1 | 11 | 11 | 0 |
남미 | 브라질 | 상파울루대학교(USP) | 해외컨소시엄형 (중남미) | 캘리포니아대학교 로스앤젤레스캠퍼스 | 1 | 17 | 17 | 0 |
남미 | 아르헨티나 | 라플라타국립대학교(UNLP) | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 31 | 235 | 235 | 0 |
남미 | 아르헨티나 | 라플라타국립대학교(UNLP) | 해외컨소시엄형 (중남미) | 캘리포니아대학교 로스앤젤레스캠퍼스 | 5 | 56 | 56 | 0 |
남미 | 아르헨티나 | 아비에르타인터아메리카나대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 4 | 28 | 28 | 0 |
남미 | 아르헨티나 | 코르도바대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 31 | 199 | 199 | 0 |
남미 | 에콰도르 | 에콰도르국제대학교(UIDE) | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 13 | 34 | 34 | 0 |
남미 | 칠레 | 칠레가톨릭대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 1 | 1 | 1 | 0 |
남미 | 칠레 | 칠레대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 5 | 38 | 38 | 0 |
남미 | 칠레 | 칠레센트럴대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 13 | 107 | 107 | 0 |
남미 | 파라과이 | 라울뻬냐국립교원대학교(INAES) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 23 | 472 | 472 | 0 |
남미 | 파라과이 | 아메리카나대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 1 | 2 | 2 | 0 |
남미 | 페루 | 리마대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 5 | 21 | 21 | 0 |
남미 | 페루 | 산마르코스국립대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 24 | 171 | 171 | 0 |
남미 | 페루 | 페루가톨릭대학교 | 해외컨소시엄형 (중남미) | 누에보레온자치대학교 | 28 | 116 | 116 | 0 |
대양주 | 뉴질랜드 | 오클랜드대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 2 | 20 | 20 | 0 |
대양주 | 뉴질랜드 | 와이카토대학교 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 7 | 61 | 61 | 0 |
대양주 | 뉴질랜드 | 웰링턴빅토리아대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 성균관대학교 | 6 | 97 | 64 | 33 |
대양주 | 호주 | 멜버른대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 3 | 42 | 42 | 0 |
대양주 | 호주 | 서호주대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 1 | 17 | 17 | 0 |
대양주 | 호주 | 시드니대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 2 | 60 | 60 | 0 |
대양주 | 호주 | 퀸즐랜드대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 6 | 187 | 187 | 0 |
대양주 | 호주 | 호주국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 2 | 16 | 16 | 0 |
동남아 | 동티모르 | 동티모르국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 3 | 70 | 70 | 0 |
동남아 | 미얀마 | 만달레이외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 부산외국어대학교 | 9 | 72 | 72 | 0 |
동남아 | 미얀마 | 양곤외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 11 | 450 | 450 | 0 |
동남아 | 베트남 | 다낭외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 중앙대학교 | 42 | 1,574 | 1,574 | 0 |
동남아 | 베트남 | 동아대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 13 | 516 | 516 | 0 |
동남아 | 베트남 | 반랑대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 2 | 90 | 90 | 0 |
동남아 | 베트남 | 언론커뮤니케이션대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 18 | 508 | 508 | 0 |
동남아 | 베트남 | 예르생대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 13 | 397 | 397 | 0 |
동남아 | 베트남 | 탕롱대학교 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 16 | 455 | 455 | 0 |
동남아 | 베트남 | 탕롱대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 25 | 4,251 | 4,251 | 0 |
동남아 | 베트남 | 탕롱대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 14 | 882 | 882 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이국립외국어대학교(VNU-ULIS) | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 32 | 756 | 756 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이국립외국어대학교(VNU-ULIS) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 9 | 577 | 577 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이국립외국어대학교(VNU-ULIS) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 중앙대학교 | 40 | 2,522 | 2,522 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이국립외국어대학교(VNU-ULIS) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 2 | 53 | 53 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이국립인문사회과학대학교(VNU-USSH) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 25 | 1,067 | 1,067 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이국립인문사회과학대학교(VNU-USSH) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 1 | 45 | 45 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 29 | 1,031 | 1,031 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하노이대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 3 | 112 | 112 | 0 |
동남아 | 베트남 | 하이퐁대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 부산외국어대학교 | 12 | 268 | 268 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민국립인문사회과학대학교(USSH-VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 3 | 149 | 149 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민국립인문사회과학대학교(USSH-VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 이화여자대학교 | 1 | 37 | 37 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민국립인문사회과학대학교(USSH-VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 8 | 234 | 234 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민국립인문사회과학대학교(USSH-VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 5 | 202 | 202 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민국립인문사회과학대학교(USSH-VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 중앙대학교 | 4 | 303 | 303 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민국립인문사회과학대학교(USSH-VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 10 | 273 | 273 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민기술대학교(HUTEC) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 3 | 130 | 130 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민기술대학교(HUTEC) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 호남대학교 | 9 | 854 | 854 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민기술대학교(HUTEC) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 중앙대학교 | 8 | 767 | 767 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민베트남국립대학교(VNUHCM) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 1 | 26 | 26 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민사범대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 이화여자대학교 | 1 | 40 | 40 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민사범대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 8 | 272 | 272 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민외국어정보기술대학교(HUFLIT) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 14 | 751 | 751 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민외국어정보기술대학교(HUFLIT) | 국내-해외 연계형 (VOD) | 이화여자대학교 | 1 | 51 | 51 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민외국어정보기술대학교(HUFLIT) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 5 | 163 | 163 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호찌민외국어정보기술대학교(HUFLIT) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 12 | 431 | 431 | 0 |
동남아 | 베트남 | 호치민경제대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 부산외국어대학교 | 43 | 1,314 | 1,314 | 0 |
동남아 | 베트남 | 홍방국제대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 9 | 355 | 355 | 0 |
동남아 | 베트남 | 홍방국제대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 8 | 391 | 391 | 0 |
동남아 | 베트남 | 홍방국제대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동남아 | 베트남 | 후에대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 영남대학교 | 9 | 1,052 | 1,052 | 0 |
동남아 | 베트남 | 후에대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 1 | 26 | 26 | 0 |
동남아 | 베트남 | 후에외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 2 | 35 | 35 | 0 |
동남아 | 싱가포르 | 난양공과대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 성균관대학교 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동남아 | 싱가포르 | 난양폴리테크닉 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 호남대학교 | 2 | 31 | 31 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 가자마다대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 숙명여자대학교 | 1 | 65 | 65 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 가자마다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 1 | 16 | 16 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 가자마다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 성균관대학교 | 26 | 508 | 508 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 가자마다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 3 | 212 | 212 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 가자마다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 21 | 793 | 793 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 나시오날대학교(UNAS) | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 12 | 143 | 143 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 나시오날대학교(UNAS) | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 6 | 96 | 96 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 마리타나기독교대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 3 | 39 | 39 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 십타와차나크리스천대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 3 | 77 | 77 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 아시아사이버대학교 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 4 | 30 | 30 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 아흐마드 달란 대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 3 | 64 | 64 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아교육대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 숙명여자대학교 | 7 | 235 | 235 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아교육대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 16 | 331 | 331 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아교육대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 9 | 289 | 289 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아교육대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 3 | 25 | 25 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 9 | 259 | 259 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 3 | 66 | 66 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 인도네시아국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 성균관대학교 | 19 | 501 | 351 | 150 |
동남아 | 인도네시아 | 파순단대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 15 | 432 | 432 | 0 |
동남아 | 인도네시아 | 파자자란대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 성균관대학교 | 34 | 664 | 664 | 0 |
동남아 | 캄보디아 | 국립바탐방대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 4 | 45 | 45 | 0 |
동남아 | 캄보디아 | 바티에이국제대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 6 | 122 | 122 | 0 |
동남아 | 캄보디아 | 왕립프놈펜대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 2 | 37 | 37 | 0 |
동남아 | 태국 | 까셈반딧대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 부산외국어대학교 | 8 | 239 | 239 | 0 |
동남아 | 태국 | 까셋삿대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 16 | 568 | 568 | 0 |
동남아 | 태국 | 까셋삿대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동남아 | 태국 | 나레수안대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 호남대학교 | 4 | 154 | 154 | 0 |
동남아 | 태국 | 나레수안대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 10 | 335 | 335 | 0 |
동남아 | 태국 | 랑싯대 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 3 | 235 | 235 | 0 |
동남아 | 태국 | 마하사라캄대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 2 | 113 | 113 | 0 |
동남아 | 태국 | 부라파대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 1 | 41 | 41 | 0 |
동남아 | 태국 | 부라파대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 6 | 156 | 156 | 0 |
동남아 | 태국 | 부라파대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 8 | 266 | 266 | 0 |
동남아 | 태국 | 송클라대학교 빠따니캠퍼스 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 3 | 50 | 50 | 0 |
동남아 | 태국 | 송클라대학교 푸껫캠퍼스 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 영남대학교 | 1 | 6 | 6 | 0 |
동남아 | 태국 | 시나카린위롯대학교 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 2 | 75 | 75 | 0 |
동남아 | 태국 | 실파콘대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 12 | 412 | 412 | 0 |
동남아 | 태국 | 쭐랄롱꼰대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 이화여자대학교 | 1 | 22 | 22 | 0 |
동남아 | 태국 | 쭐랄롱꼰대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 2 | 27 | 15 | 12 |
동남아 | 태국 | 쭐랄롱꼰대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 14 | 194 | 194 | 0 |
동남아 | 태국 | 치앙마이대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동남아 | 태국 | 치앙마이대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 8 | 88 | 88 | 0 |
동남아 | 태국 | 탐마삿대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 6 | 112 | 112 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립가오슝대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 20 | 504 | 504 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립가오슝대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 가톨릭대학교 | 3 | 17 | 17 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립가오슝대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 17 | 116 | 114 | 2 |
동북아 | 대만 | 국립정치대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 3 | 57 | 57 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립정치대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 4 | 194 | 194 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립정치대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 44 | 586 | 586 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립정치대학교 | 해외컨소시엄형 (중유럽) | 중앙유럽대학교(CEU) | 1 | 13 | 13 | 0 |
동북아 | 대만 | 국립중흥대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 2 | 41 | 41 | 0 |
동북아 | 대만 | 원자오외어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 가톨릭대학교 | 1 | 50 | 50 | 0 |
동북아 | 대만 | 중국문화대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 33 | 1,061 | 1,061 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골과학기술대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 11 | 326 | 326 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골국립교육대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골국립대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 영남대학교 | 8 | 348 | 348 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 6 | 90 | 64 | 26 |
동북아 | 몽골 | 몽골국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 5 | 83 | 83 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 22 | 459 | 444 | 15 |
동북아 | 몽골 | 몽골국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 5 | 129 | 129 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골인문대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 영남대학교 | 3 | 40 | 40 | 0 |
동북아 | 몽골 | 몽골인문대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 중앙대학교 | 32 | 925 | 925 | 0 |
동북아 | 몽골 | 울란바타르국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 8 | 252 | 252 | 0 |
동북아 | 몽골 | 울란바토르국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 1 | 10 | 10 | 0 |
동북아 | 몽골 | 울란바토르국립대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 2 | 138 | 138 | 0 |
동북아 | 몽골 | 이데르대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 10 | 112 | 112 | 0 |
동북아 | 일본 | 게이오대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 4 | 53 | 53 | 0 |
동북아 | 일본 | 게이오대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한양대학교 | 1 | 16 | 16 | 0 |
동북아 | 일본 | 니가타국제정보대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 10 | 158 | 158 | 0 |
동북아 | 일본 | 니가타현립대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 15 | 155 | 155 | 0 |
동북아 | 일본 | 덴리대학교 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 9 | 153 | 153 | 0 |
동북아 | 일본 | 도시샤대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 3 | 63 | 63 | 0 |
동북아 | 일본 | 도시샤대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한양대학교 | 1 | 6 | 6 | 0 |
동북아 | 일본 | 도쿄대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 3 | 12 | 4 | 8 |
동북아 | 일본 | 도쿄대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 6 | 126 | 126 | 0 |
동북아 | 일본 | 도쿄대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한양대학교 | 1 | 14 | 14 | 0 |
동북아 | 일본 | 돗쿄대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 3 | 30 | 30 | 0 |
동북아 | 일본 | 리쓰메이칸대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 가톨릭대학교 | 1 | 7 | 7 | 0 |
동북아 | 일본 | 리쓰메이칸대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 8 | 133 | 133 | 0 |
동북아 | 일본 | 메이지대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 1 | 10 | 10 | 0 |
동북아 | 일본 | 메지로대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 사이버한국외국어대학교 | 17 | 1,033 | 1,033 | 0 |
동북아 | 일본 | 모모야마학원대학교 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 12 | 207 | 207 | 0 |
동북아 | 일본 | 쇼와여자대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 숙명여자대학교 | 5 | 133 | 133 | 0 |
동북아 | 일본 | 쇼와여자대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 21 | 430 | 430 | 0 |
동북아 | 일본 | 와세다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 2 | 27 | 27 | 0 |
동북아 | 일본 | 와세다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 연세대학교 | 3 | 80 | 80 | 0 |
동북아 | 일본 | 와세다대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 16 | 946 | 946 | 0 |
동북아 | 일본 | 중앙대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 가톨릭대학교 | 3 | 30 | 30 | 0 |
동북아 | 일본 | 코난여자대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 1 | 12 | 12 | 0 |
동북아 | 일본 | 호쿠세이학원대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 가톨릭대학교 | 2 | 31 | 31 | 0 |
동북아 | 중국 | 난징대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 75 | 1,578 | 1,578 | 0 |
동북아 | 중국 | 난징사범대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 3 | 59 | 59 | 0 |
동북아 | 중국 | 다롄외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 6 | 92 | 82 | 10 |
동북아 | 중국 | 대외경제무역대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 19 | 425 | 280 | 145 |
동북아 | 중국 | 대외경제무역대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 19 | 273 | 259 | 14 |
동북아 | 중국 | 링난대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 경희대학교 | 3 | 86 | 0 | 86 |
동북아 | 중국 | 베이징대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 32 | 390 | 390 | 0 |
동북아 | 중국 | 베이징대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 4 | 52 | 39 | 13 |
동북아 | 중국 | 베이징대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 1 | 23 | 23 | 0 |
동북아 | 중국 | 베이징어언대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 13 | 274 | 274 | 0 |
동북아 | 중국 | 베이징어언대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 32 | 507 | 503 | 4 |
동북아 | 중국 | 베이징외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 39 | 744 | 740 | 4 |
동북아 | 중국 | 산동노동직업기술학원 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 호남대학교 | 4 | 181 | 181 | 0 |
동북아 | 중국 | 상하이외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 17 | 266 | 266 | 0 |
동북아 | 중국 | 시안외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 부산외국어대학교 | 17 | 588 | 588 | 0 |
동북아 | 중국 | 시안외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 영남대학교 | 9 | 106 | 106 | 0 |
동북아 | 중국 | 쓰촨외국어대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 1 | 5 | 5 | 0 |
동북아 | 중국 | 양저우대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 제주대학교 | 6 | 96 | 96 | 0 |
동북아 | 중국 | 연변대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 한국외국어대학교 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동북아 | 중국 | 중국인민대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 1 | 4 | 4 | 0 |
동북아 | 중국 | 중국천주교신철학원 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 가톨릭대학교 | 2 | 58 | 58 | 0 |
동북아 | 중국 | 중산대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 중앙대학교 | 15 | 71 | 16 | 55 |
동북아 | 중국 | 칭다오황해학원 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 호남대학교 | 1 | 15 | 15 | 0 |
동북아 | 중국 | 칭화대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 서울대학교 | 7 | 97 | 97 | 0 |
동북아 | 중국 | 푸단대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 고려대학교 | 54 | 703 | 703 | 0 |
동북아 | 중국 | 푸단대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 4 | 46 | 46 | 0 |
동북아 | 중국 | 홍콩대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 9 | 138 | 138 | 0 |
동북아 | 중국 | 홍콩성시대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 숙명여자대학교 | 1 | 43 | 43 | 0 |
동북아 | 중국 | 홍콩성시대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 4 | 178 | 178 | 0 |
동북아 | 중국 | 홍콩중문대학교 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 3 | 46 | 46 | 0 |
동북아 | 중국 | 화중사범대학교 | 국내-해외 연계형 (VOD) | 경희사이버대학교 | 10 | 213 | 213 | 0 |
북미 | 미국 | 노스웨스턴대학교 | 해외컨소시엄형 (북미) | 미시간대 앤아버캠퍼스 | 5 | 75 | 75 | 0 |
북미 | 미국 | 럿거스대학교 뉴브런즈윅캠퍼스 | 해외컨소시엄형 (북미) | 미시간대 앤아버캠퍼스 | 16 | 89 | 89 | 0 |
북미 | 미국 | 메릴랜드대학교 볼티모어카운티캠퍼스 | 해외컨소시엄형 (북미) | 미시간대 앤아버캠퍼스 | 15 | 232 | 232 | 0 |
북미 | 미국 | 메릴랜드대학교 칼리지파크캠퍼스 | 해외컨소시엄형 (북미) | 미시간대 앤아버캠퍼스 | 2 | 22 | 22 | 0 |
북미 | 미국 | 미네소타대학교 | 해외컨소시엄형 (북미) | 미시간대 앤아버캠퍼스 | 31 | 468 | 468 | 0 |
북미 | 미국 | 미들베리칼리지 | 국내-해외 연계형 (BTS) | 한국외국어대학교 | 4 | 52 | 52 | 0 |
북미 | 미국 | 미들베리칼리지 | 국내-해외 연계형 (실시간) | 이화여자대학교 | 6 | 87 | 87 | 0 |
북미 | 미국 | 미시간대학교 | 해외컨소시엄형 (북미) | 미시간대 앤아버캠퍼스 | 36 | 524 | 524 | 0 |
