년도 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년(추정) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발신강좌 | 31 | 80 | 111 | 108 | 113 | 114 | 106 | 124 | 165 | 202 | 297 |
수신국가 | 11 | 23 | 28 | 28 | 32 | 35 | 26 | 29 | 31 | 39 | 49 |
수신대학 | 18 | 53 | 72 | 88 | 99 | 102 | 88 | 89 | 98 | 112 | 151 |
수신강좌 | 35 | 114 | 176 | 171 | 243 | 263 | 211 | 240 | 280 | 337 | 447 |
수강생 수 | 739 | 2,361 | 3,205 | 3,213 | 3,682 | 4,401 | 3,035 | 4,794 | 6,641 | 8,775 | 10,000 |
집행액(억원) | 12.5 | 23.11 | 24.56 | 21.34 | 21.49 | 22.48 | 18.19 | 20.71 | 24.07 | 26.55 | 36.54 |
전체 사업유형(국내-해외 연계형 및 해외 컨소시엄형) 실적 총합 자료임.
구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|
대상국가 수 | 14 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 |
해외대학 수 | 37 | 30 | 48 | 48 | 43 | 50 |
초청인원 수 | 124 | 88 | 95 | 94 | 91 | 113 |
집행액(억원) | 1.38 | 2.43 | 2.29 | 2.54 | 2.51 | 3.23 |
수신강좌 수 기준, 2011-2020 누계
한국어/학 | 비율 | 개수 | 대분류 | 대양주 | 동유럽/CIS | 북미 | 서유럽 | 아시아 | 아중동 | 중남미 | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 10% | 212 | 초급 | 16 | 1 | 10 | 54 | 8 | 15 | 104 | |
중급 | 10 | 3 | 3 | 23 | 4 | 7 | 50 | ||||
고급 | 24 | 2 | 29 | 1 | 2 | 58 | |||||
한국학 | 90% | 1,858 | 사회과학 | 3 | 238 | 141 | 101 | 629 | 27 | 446 | 1,585 |
인문학 | 10 | 63 | 4 | 86 | 9 | 29 | 201 | ||||
예술체육학 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 18 | 64 | ||||
복합학 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
공학 | 1 | 1 | |||||||||
총 합계 | 3 | 322 | 228 | 125 | 823 | 50 | 519 | 2,070 |
수강생 수 기준, 2011-2020 누계
한국어/학 | 비율 | 개수 | 대분류 | 대양주 | 동유럽/CIS | 북미 | 서유럽 | 아시아 | 아중동 | 중남미 | 총 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 20% | 8,155 | 초급 | 443 | 15 | 989 | 2,214 | 201 | 262 | 4,124 | |
중급 | 219 | 20 | 253 | 1,719 | 52 | 63 | 2,326 | ||||
고급 | 461 | 125 | 1,088 | 15 | 16 | 1,705 | |||||
한국학 | 80% | 32,691 | 사회과학 | 50 | 4,772 | 1,806 | 1,944 | 15,963 | 532 | 3,721 | 28,788 |
인문학 | 244 | 605 | 60 | 1,810 | 164 | 223 | 3,106 | ||||
예술체육학 | 292 | 150 | 30 | 63 | 17 | 149 | 701 | ||||
복합학 | 61 | 28 | 89 | ||||||||
공학 | 7 | 7 | |||||||||
총 합계 | 50 | 6,431 | 2,657 | 3,408 | 22,857 | 981 | 4,462 | 40,846 |