강좌 분야별 통계

  • home
  • 글로벌 e-스쿨 현황
  • 강좌 분야별 통계
검색 조건
지역(대륙) 국가 사업유형 발신대학 한국학/어 강좌 대분류 강좌 중분류
  • 지역을
    선택하세요
  • 사업유형을 선택하세요
  • 한국학/어를
    선택하세요
  • 강좌 대분류를
    선택하세요
사업연도 ~

 

  • 강좌 분야별 수신강좌 통계
  • 대분류 비율 중분류 동북아 동남아 서남아 대양주 북미 남미 중미카리브 서유럽 중유럽 유라시아 중동 아프리카 총 합계
    공학 0.0 1 환경공학 1
    복합학 0.3 7 여성학 7
    사회과학 76.5 1535 경영학 117
    사회과학 76.5 1535 경제학 239
    사회과학 76.5 1535 교육학 5
    사회과학 76.5 1535 국제/지역개발 15
    사회과학 76.5 1535 기타사회과학 1
    사회과학 76.5 1535 무역학 11
    사회과학 76.5 1535 법학 11
    사회과학 76.5 1535 사회복지학 8
    사회과학 76.5 1535 사회학 395
    사회과학 76.5 1535 신문방송학 72
    사회과학 76.5 1535 인류학 102
    사회과학 76.5 1535 정책학 34
    사회과학 76.5 1535 정치외교학 399
    사회과학 76.5 1535 지리학 1
    사회과학 76.5 1535 지역학 72
    사회과학 76.5 1535 행정학 53
    예술쳬육학 3.0 61 디자인 1
    예술쳬육학 3.0 61 미술 19
    예술쳬육학 3.0 61 영화 38
    예술쳬육학 3.0 61 예술일반 3
    인문학 9.7 194 문학 27
    인문학 9.7 194 언어학 2
    인문학 9.7 194 역사학 101
    인문학 9.7 194 종교학 2
    인문학 9.7 194 한국어와문학 62
    초급 5.1 103 읽기 1
    초급 5.1 103 듣기 9
    초급 5.1 103 말하기 5
    초급 5.1 103 쓰기 3
    초급 5.1 103 어휘 2
    초급 5.1 103 문법 8
    초급 5.1 103 읽기, 쓰기 13
    초급 5.1 103 듣기, 말하기 27
    초급 5.1 103 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 2
    초급 5.1 103 복합 15
    초급 5.1 103 기타 18
    중급 2.4 49 읽기 1
    중급 2.4 49 말하기 1
    중급 2.4 49 쓰기 1
    중급 2.4 49 문법 11
    중급 2.4 49 읽기, 쓰기 6
    중급 2.4 49 듣기, 말하기 4
    중급 2.4 49 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 2
    중급 2.4 49 복합 7
    중급 2.4 49 기타 16
    고급 2.8 57 읽기 4
    고급 2.8 57 쓰기 4
    고급 2.8 57 문법 8
    고급 2.8 57 읽기, 쓰기 2
    고급 2.8 57 듣기, 말하기 2
    고급 2.8 57 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 4
    고급 2.8 57 복합 16
    고급 2.8 57 기타 17
    총 합계 461 343 16 3 228 139 357 51 133 230 19 27 2,007
  • 대륙-강좌분야별 수신강좌
  • 대륙-강좌 분야별 수강생
  • 국가-강좌 분야별 수신강좌
  • 국가-강좌 분야별 수강생
  • 강좌 분야별 수신강좌 수 추이
  • 강좌 분야별 수강생 수 추이