메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

공지사항

[참가자발표] 공공외교아카데미 2기 - 처음 만나는 공공외교

  • 등록일 2019.04.01


[참석자 발표] 공공외교아카데미 2기 - 처음 만나는 공공외교


‘공공외교아카데미 2기 – 처음 만나는 공공외교’에 관심을 가져주시고 신청해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드리며, 참가자 명단을 아래와 같이 안내드립니다.

강의신청자가 많아 모든 분을 선발할 수 없었음을 양해하여 주시기 바라며, 앞으로도 진행되는 공공외교아카데미에 많은 관심을 부탁드립니다.


안내사항

1. 참가자로 선발된 분께는 카카오톡 알림톡 또는 문자메시지로 별도 안내드립니다.
2. (수강취소) 참가자로 선발되었으나 강의 수강이 불가능할 경우, 보다 많은 분에게 수강기회가 돌아갈 수 있도록 수강 2일전까지 사전취소(pdacademy@kf.or.kr) 부탁드립니다.
3. 월별 강의를 2회차 이상 무단 결석하시는 경우, 잔여 수강회차는 자동 취소됩니다.
4. 참가자 선발 이후, 선정된 월별 강의를 다른 월로 변경하실 수 없습니다. (예. 선정: 4월 강의 -> 5월 강의로 변경 불가)
5. 수료증은 월별 강의 단위로 발급되며, 월별 4회차 모든 강의를 수강하신 수강생에 한해 발급합니다.
6. 강의장 좌석수는 80석이나 당일취소를 고려하여 강의당 95명을 무작위 추첨하여 선발하였습니다. 좌석은 선착순 제공되므로 강의장에 늦게 도착하시는 경우, 좌석 제공이 어려울 수 있습니다.
7. 좌석이 한정되어 있어 현장 등록은 받지 않습니다.

수강취소 및 각종문의: pdacademy@kf.or.kr


참가자 선발 명단 (ctrl+f 누르고 휴대전화 뒷번호로 검색)


4월, 5월 강의 연속 수강

번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
1 Mich***** M. 1952 21 김*윤 4331 41 이*화 7578
2 Seon***** M. 3119 22 노*서 8801 42 이*민 3206
3 강*화 0753 23 박*주 3172 43 이*수 0122
4 고*협 2233 24 박*진 3250 44 이*영 7413
5 고*윤 4530 25 박*아 4899 45 이*종 5475
6 곽*정 6224 26 박*중 4564 46 임*호 3366
7 구*나 0927 27 박*미 1366 47 임*택 9719
8 권*선 5380 28 박*영 4556 48 임*아 3451
9 김*준 2398 29 박*빈 7231 49 장*미 1212
10 김*연 7248 30 박*은 1352 50 전*혜 5140
11 김*다 4403 31 박*혜 7765 51 정*경 9128
12 김*경 3540 32 박*수 9654 52 정*원 6518
13 김*민 1946 33 백*희 9701 53 조*영 7346
14 김*빈 2978 34 성*영 9302 54 조*주 0453
15 김*희 4872 35 소*경 7191 55 조*숙 8315
16 김*준 8664 36 송*아 3670 56 채*숙 6330
17 김*정 7821 37 신*은 2012 57 최*린 6213
18 김*미 1110 38 유*혜 4353 58 최*진 5153
19 김*형 2699 39 윤*현 4781 59 홍*연 0621
20 김*영 1820 40 이*민 5515 60 황*진 7853


4월 강의 수강

번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
1 Ku** D. 6077 21 윤*현 8155
2 강*정 9819 22 이*은 7079
3 강*미 4283 23 이*진 5612
4 권*인 9796 24 이*림 4054
5 김*경 5450 25 임*진 7061
6 김*정 1957 26 임*원 2036
7 김*열 7690 27 장*나 6208
8 김*라 9043 28 장*혜 5290
9 김*우 5581 29 정*희 5234
10 김*혜 8963 30 최*아 2125
11 김*현 7808 31 최*혁 6967
12 김*선 1536 32 최*영 5159
13 민*현 9060 33 최*원 3683
14 박*연 7209 34 한*욱 3958
15 방*진 8325 35 홍*미 1378
16 안*아 8901
17 염*찬 6740
18 오*라 8701
19 원*서 7979
20 유*늘 7652

5월 강의 수강

번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
번호
No.
이름
NAME
전화번호
PHONE
1 Suro**** M. 5862 21 이*화 4672
2 강*수 0448 22 이*빈 0819
3 길*희 1788 23 이*현 9902
4 김*비 0469 24 이*현 9387
5 김*연 0260 25 임*민 3259
6 김*진 6494 26 전*현 2098
7 김*정 3846 27 조*훈 9818
8 김*정 8560 28 조*나 0710
9 김*혜 2394 29 조*아 5110
10 동*인 0964 30 진*주 5379
11 류*민 7067 31 천*경 7901
12 류*철 2835 32 최*혜 6891
13 박*우 2679 33 한*현 9427
14 서*연 2849 34 허*진 5028
15 서*정 1905 35 황*희 6004
16 성*연 1963
17 송*빈 4458
18 윤*묘 8087
19 이*희 4293
20 이*레 2004